Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№187 Криворізької міської ради

 





Гуманітарна допомога

2020 рік

  Січень 2210  
Найменування  к-ть  Сумма
1 Маркувальний конус 3 519
2 Жердина  3 450
      969
  Лютий  2210  
3 Подовж.на катушці  1 761,97
4 Халати жіночі  3 960
5 Маркув.конус  2 346
6 Жердина для бар'єру  2 450
7 Пилосос  1 2000
      4517,97
  Березень 2210  
8 Лопата  1 143,28
9 Граблі 1 125,52
10 Сапи 1 138,72
11 Фарба  14 650
12 Подушки 15 1200
      2257,52
  Березень  2220  
12 Кварцова лампа  1 1650
      1650
  Квітень  2210  
13 Порошок пральний "Пролісок" 100 1500
14 Машинка самоскид  2 440
15 Машинка самоскид  2 400
16 Набір "медичний"  3 360
17 Набір "салон краси" 3 246
      2946
       
  Травень  2220  
18 Дез.засіб "Вінсепт" 3 567
      567
  Червень  2210  
19 Маска захисна 780 12480
20 Рукавички одноразові 350 2674
21 Маска захисна тесктильна  25 262,5
22 Паперові рушники  24 252
23 Прикроватний килимок  12 960
      16628,5

 

2019 рік

  Лютий 2210  
№   Найменування к-сть сумма
1 Лопата снігоприбиральна 2 398
2 Рідке мило 16 364
3 Господарське мило 66 462
4 Чистящий засіб "Гала" 50 888
5 Серветки  48 288
6 Туалетний папір 48 266
7 Миючий засіб"Гала" 8 208
      2874
  Березень 2210  
8 Рідке мило 6 144
9 Господарське мило 22 154
10 Чистящий засіб "Гала" 16 448
11 Серветки  16 96
12 Туалетний папір 16 96
13 Миючий засіб"Гала" 8 256
14 Засіб рідкий мийний "Бджілка"5л 15 330
15 Мило рідке"Бджілка"5л 10 252
      1776
  Квiтень 2210  
16 Господарське мило 24 168
17 Чистящий засіб "Гала" 16 224
18 Серветки  16 80
19 Туалетний папір 16 80
      552
  Травень 2210  
20 Господарське мило 24 168
21 Чистящий засіб "Гала" 18 234
22 Серветки  16 112
23 Туалетний папір 16 112
      626
  Травень 2220  
24 Бактерицидний опромінювач  1 945
      945
  Червень 2210  
25 Костюм український  8 2000
26 Наматрасники  142 1043,7
27 Халати білі  4 10
28 Халати  3 900
      3953,7
  Липень 2210  
29 Мережевий подовжувач на катушці 1 977,5
30 Серветки  28 196
31 Туалетний папір 28 140
      1313,5
  Вересень 2210  
32 Серветки  28 140
33 Туалетний папір 28 140
34 Клей "TYTKAL" 2 76
      356
  Листопад 2210  
35 Клей "TYTKAL" 2 60
36 Серветки  28 140
37 Туалетний папір 28 140
      340
       
  Грудень 2210  
38 Праска 1 420
      420

 

2018 рік

  Лютий 2210  
№   Найменування к-сть сумма
1 Порошок пральний  20 660
2 Чистящі засоби  32 432
3 миючий засіб 16 440
4 Туалетний папір  32 160
5 Серветки 32 160
6 Мило рідке  8 216
7 Новорічні подарунки 3 231
      2299
  Березень 2210  
8 Порошок пральний  10 320
9 Чистящі засоби  16 224
10 миючий засіб 8 232
11 Туалетний папір  16 80
12 Серветки 16 80
13 Мило рідке  4 112
14 Господарське мило 18 126
      1174
  Квiтень 2210  
15 Порошок пральний  3,5 112
16 Чистящі засоби  16 224
17 миючий засіб 8 232
18 Талетний папір  16 80
19 Серветки  16 80
20 Мило рідке  4 112
21 Мило господарське  18 126
      966
       
  Травень 2210  
22 Порошок пральний  10 320
23 Чистящі засоби  16 224
24 миючий засіб 8 232
25 Талетний папір  16 80
26 Серветки  16 80
27 Мило рідке  4 112
28 Мило господарське  18 126
      1174
  Червень 2210  
30 Чистящі засоби  16 240
31 Туалетний папір  16 80
32 Серветки  16 80
      400
  Липень 2210  
33 Іграшки  21 1548
      1548
  Серпень 2210  
34 Мило рідке  5 70
35 миючий засіб 3 48
36 Серветки  24 120
37 Туалетний папір  24 120
      358
  Вересень 2210  
38 Миючі засоби  8 761,05
39 Тачка садова с лійкою  1 210
40 Конструктор "Залізна дорога" 1 132
41 Посуд 2 1359,79
      2462,84
  Вересень 2220  
42 Бактерицидний опромінювач  1 980
      980
  Жовтень 2210  
43 Клей "TYTKAL" 4 120
44 Серветки  36 216
45 Туалетний папір  36 216
      552
  Листопад 2210  
46 Корпус пласт. 1 115,38
47 Автоматичний вимикач 4 135,68
48 Кабель 250 3052,5
49 Металорукава  250 2730
50 Мережевий фільтр  1 134
51 костюм лунтика  1 1500
      7667,56
       
  Грудень 2210  
52 Халати  3 810
53 Снігоприбиральна лопата  1 285
54 Мило рідке  5 90
55 Мило господарське  20 120
56 Чистящий засіб 16 176
57 Серветки 16 80
58 Туалетний папір 16 80
      1641